GRUPO 1 – 6° A: DOCENTE RESPONSABLE: BARREIRO, Rodolfo
JUEVES 26/11 10,30 a 12 Hs
LUNES 30/11 8,30 a 10 Hs
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ABAN FABIAN JUAN PABLO | 44.888.183 | 6º A |
2 | ALBORNOZ EMILIANO NICOLAS | 44.391.183 | 6º A |
3 | ALVAREZ NATALIA | 44.238.793 | 6º A |
4 | BESTOSO MARCELO NICOLAS | 44.851.485 | 6º A |
5 | BRANDAN ROMEO ANGEL SAMIR | 44.792.172 | 6º A |
6 | CABRERA LEILA SERENA | 44.532.529 | 6º A |
7 | CABRERA MARIA VICTORIA | 44.612.513 | 6º A |
8 | CASTRO ALEJANDRO IVAN | 44.413.631 | 6º A |
9 | DELGADO FRANCO VALENTIN | 43.572.924 | 6º A |
10 | DIAZ MARA DE LOS ANGELES | 44.618.917 | 6º A |
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
GRUPO 2- 6° A: DOCENTE RESPONSABLE: ____FRIAS, Miguel Ángel
JUEVES 26/11 12,30 a 14 Hs
LUNES 30/11 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | DIAZ SANTIAGO AGUSTIN | 45.205.113 | 6º A |
2 | DUARTE MILAGROS YASMIN | 44.690.820 | 6º A |
3 | FERNANDEZ SANTIAGO ROMAN | 43.665.404 | 6º A |
4 | FRANCO AGUSTINA NAIR | 43.408.476 | 6º A |
5 | GARCIA FACUNDO DAMIAN | 44.671.340 | 6º A |
6 | GONZALEZ ERIKA DAIANA | 45.130.052 | 6º A |
7 | GUZMAN IARA YANELLA | 44.391.711 | 6º A |
8 | LESCANO FACUNDO DAMIAN | 43.665.675 | 6º A |
9 | LOPEZ MARCELO ARIEL | 44.888.114 | 6º A |
10 | OTEIZA AIME VALENTINA | 44.938.610 | 6º A |
GRUPO 3- 6° A: DOCENTE RESPONSABLE: ___PEYRANO, Claudio
VIERNES 27/11 10,30 a 12 Hs
LUNES 30/11 10,30 a 12 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | PAGANO ALAN LAUTARO | 44.893.100 | 6º A |
2 | PEDRAZA KATHERINE LUDMILA | 44.483.674 | 6º A |
3 | SALAZAR GONZALO NICOLAS | 44.485.276 | 6º A |
4 | SALINAS FRANCO EZEQUIEL | 44.511.555 | 6º A |
5 | SAMANIEGO IGNACIO ANDRES | 43.588.735 | 6º A |
6 | SILIBESTRE ARACELI ROSARIO MAGALI | 44.595.272 | 6º A |
7 | VERA TOMAS NAHUEL | 44.788.734 | 6º A |
8 | VERZA ZOE AGUSTINA | 44.671.370 | 6º A |
9 | VIVERO ARTEAGA JONATHAN BRIAN | 43.170.301 | 6º A |
10 | ZAMBRANA ACUÑA GRISELDA | 44.263.611 | 6º A |
GRUPO 4 – 6° C: DOCENTE RESPONSABLE: __TARTAGLIA, Ethel Belén
JUEVES 26/11 10,30 a 12 Hs
MARTES 1/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 9 (Nueve)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ACOSTA ORIANA NICOLE | 44.807.340 | 6ª C |
2 | ACOSTA VELAZQUEZ ADAN ALBERTO | 95.391.239 | 6º C |
3 | AGUERO LOPEZ FRANCO | 44.712.049 | 6ºC |
4 | AGUIRRE JENNIFER ORIANA | 44.678.394 | 6ºC |
5 | ALTAMIRANDA MALENA | 44.587.975 | 6ºC |
6 | BAÑASCO MILAGROS BELEN | 44.807.217 | 6ºC |
7 | BARRIOS LUCAS GASTON | 44.513.387 | 6ºC |
8 | BASAVILBASO AGUSTINA | 44.655.028 | 6ºC |
9 | BASTONERO MUÑOZ TAIEL GABRIEL | 45.130.233 | 6ºC |
GRUPO 5 – 6° C: DOCENTE RESPONSABLE: ____GIRÓN, Andrea
VIERNES 27/11 12,30 a 14 Hs
MARTES 1/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | BELLO CAROLINA ALEJANDRA | 44.613.150 | 6ª C |
2 | CANCELARICH LUZ MILAGROS | 45.129.965 | 6º C |
3 | CASTAÑO LAUTARO | 44.319.900 | 6ºC |
4 | CASTILLO JONATHAN MATIAS | 44.596.885 | 6ºC |
5 | CHAMORRO MARIA EUGENIA | 43.999.352 | 6ºC |
6 | CHAVEZ CUSIMANO MATIAS GABRIEL | 44.641.111 | 6ºC |
7 | CORNALO FEDERICO | 44.560.057 | 6ºC |
8 | DE OLIVERA GUZMAN FLORENCIA | 44.669.325 | 6ºC |
9 | DIAZ SOSA FACUNDO | 44.618.937 | 6ºC |
GRUPO 6 – 6° C: DOCENTE RESPONSABLE: ___PAEZ, Mayra
VIERNES 27/11 10,30 a 12 Hs
MARTES 1/12 10,30 a 12 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 9 (Nueve)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | FERNANDEZ BARRETO PAMELA AGUSTINA | 44.888.453 | 6ª C |
2 | FERRUFINO PEÑA JOSUE NATANAEL | 43.920.582 | 6º C |
3 | FLORES QUISPE LORELEY IVONE | 44.303.836 | 6ºC |
4 | GONZALEZ DAIRA GIULIANA | 44.728.867 | 6ºC |
5 | GUZMAN IGNACIO | 44.443.621 | 6ºC |
6 | HERRERA ALEJO MAURICIO | 43.862.717 | 6ºC |
7 | IBARS BRISA AILEN | 44.807.839 | 6ºC |
8 | KNOLL ORIANA MICAELA | 45.315.709 | 6ºC |
9 | LOPEZ NICOLAS DANIEL | 43.919.999 | 6ºC |
GRUPO 7 – 6° C: DOCENTE RESPONSABLE: __HERRERA, Diego Martín
VIERNES 27/11 12,30 a 14 Hs
MARTES 1/12 10,30 a 12 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | NINNI LEANDRO NICOLAS | 43.781.446 | 6ª C |
2 | OJEDA CANDELA AYELEN | 44.337.458 | 6º C |
3 | QUINTANA FRANCO JOAQUIN | 45.066.661 | 6ºC |
4 | RITONDARO MAIA YAEL | 44.413.228 | 6ºC |
5 | ROCHA ORIANA AYLEN | 44.259.140 | 6ºC |
6 | RODRIGUEZ BRISA AYLEN | 44.655.226 | 6ºC |
7 | SACARIAS CELESTE BELEN | 44.823.078 | 6ºC |
8 | TOLEDO HUGO ALBERTO | 44.671.353 | 6ºC |
9 | VELAZQUEZ CAMILA BELEN | 45.744.734 | 6ºC |
10 | VILLANO MICAELA YASMIN | 44.109.500 | 6ºC |
GRUPO 8 – 6° D: DOCENTE RESPONSABLE: _____RAMIREZ, Damián
MIÉRCOLES 25/11 8,30 a 10 Hs
MIÉRCOLES 2/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 8 (Ocho)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ACOSTA CARLOS RAMON | 43.585.480 | 6º D |
2 | AGÜERO RAMIRO BAUTISTA | 45.659.482 | 6º D |
3 | ALTAMIRANO ARIANA AILEN | 44.259.562 | 6º D |
4 | ARANDA TOMAS JESUS | 44.824.140 | 6º D |
5 | BALMACEDA NAHIR ROCIO | 44.612.643 | 6º D |
6 | BOUVIER MAYRA | 44.685.572 | 6º D |
7 | CABRERA TOMAS VALENTIN | 44.589.046 | 6º D |
8 | CARLO CAMILA ARIANA | 44.258.596 | 6º D |
GRUPO 9 – 6° D: DOCENTE RESPONSABLE: __BERMUDEZ, Sebastián
MIÉRCOLES 25/11 8,30 a 10 Hs
MIÉRCOLES 2/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 8 (Ocho)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | CORONEL CANDELA ABRIL | 44.888.104 | 6º D |
2 | CRISTALDO CANDELA LUJAN | 43.978.244 | 6º D |
3 | FERNANDEZ CARABALLO DANIELA MAGALI | 44.258.572 | 6º D |
4 | GONZALEZ ALAN NICOLAS | 44.319.923 | 6º D |
5 | LENCINA MILAGROS VICTORIA | 44.888.648 | 6º D |
6 | LEYES CELESTE MAGALI | 44.509.761 | 6º D |
7 | MARECO JOSEFINA | 44.455.031 | 6º D |
8 | MELGAREJO ERIKA ANABELLA JAZMIN | 44.509.705 | 6º D |
GRUPO 10 – 6° D: DOCENTE RESPONSABLE: __BARRIOS, Yohanna
MIÉRCOLES 25/11 10,30 a 12 Hs
MIÉRCOLES 2/12 10,30 a 12 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 8 (Ocho)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | MIRANDA PEÑA JENNIFER ROMINA | 44.319.855 | 6º D |
2 | MOREIRA ROCIO AYELEN | 44.888.238 | 6º D |
3 | MUÑOZ VANEGAS MARIA PAULA | 96.015.532 | 6º D |
4 | NAVARRO MATIAS ALEJANDRO | 44.618.973 | 6º D |
5 | NIRO LUCIANA MAGALI | 44.425.249 | 6º D |
6 | NUÑEZ AYELEN ABIGAIL | 43.915.835 | 6º D |
7 | PEREA BENJAMIN FACUNDO | 44.354.146 | 6º D |
8 | PEREZ GABRIEL ALEXIS | 44.423.178 | 6º D |
GRUPO 11 – 6° D: DOCENTE RESPONSABLE: __ENECEFOR, Verónica
MIÉRCOLES 25/11 10,30 a 12 Hs
MIÉRCOLES 2/12 10,30 a 12 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | PUCA MELINA NICOLE | 45.285.603 | 6º D |
2 | RETAMOSO AQUINO MAIA CECILIA | 44.640.639 | 6º D |
3 | RETAMOZO MILAGROS MICAELA | 44.596.763 | 6º D |
4 | RIVERO GIULIANA ESTEFANIA | 45.011.429 | 6º D |
5 | RIVERO LUCIANA MAGALI | 44.511.688 | 6º D |
6 | ROMERO CANDELA | 45.128.287 | 6º D |
7 | SOSA BRISA NICOLE | 44.887.812 | 6º D |
8 | SUAREZ ROGRIGO EZEQUIEL | 43.805.105 | 6º D |
9 | TOLEDO MATIAS GABRIEL | 47.306.281 | 6º D |
10 | VELAZQUEZ RONALD GEOVANNI | 43.989.969 | 6º D |
GRUPO 12 – 6° L: DOCENTE RESPONSABLE: ____VESCIO, Gabriela
JUEVES 26/11 8,30 a 10 Hs
JUEVES 3/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 8 (Ocho)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ALMEIDA SOFIA DOLORES | 44.509.720 | 6º L |
2 | AMURRIO LUCILA CAMILA | 43.724.049 | 6º L |
3 | ANAGUA MICAELA AYELEN | 44.392.457 | 6º L |
4 | ARMIJO ESTRADA MARIANO AGUSTIN | 45.286.241 | 6º L |
5 | CÁRDENAS FRANCO YOHANA ROMINA | 94.802.180 | 6º L |
6 | CAZAS SOSSA LIA ABRIL | 44.787.051 | 6º L |
7 | CONDORI LLANOS ALEX | 44.392.887 | 6º L |
8 | CORONADO EZEQUIEL | 44.458.270 | 6º L |
GRUPO 13 – 6° L: DOCENTE RESPONSABLE: ___CONTRERAS, SUSANA
JUEVES 26/11 8,30 a 10 Hs
JUEVES 3/12 8,30 a 10 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 8 (Ocho)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ESPINOLA MARECO MARIA PAULA | 44.258.517 | 6º L |
2 | JUCHANI FERRUFINO CAMILA | 44.599.030 | 6º L |
3 | LUCERO CARLOS DAVID AGUSTIN | 44.822.964 | 6º L |
4 | MUÑOZ AARON ALEJO | 45.130.021 | 6º L |
5 | PADILLA CLARIBEL MILAGROS | 44.939.168 | 6º L |
6 | SANTA CRUZ PRISCILA BELEN | 44.690.921 | 6º L |
7 | TINTILAY MALENA ISOLINA | 44.587.761 | 6º L |
8 | VELAZQUEZ GONZALO DANIEL | 44.511.645 | 6º L |
GRUPO 14 – 6° M: DOCENTE RESPONSABLE: ____CORONEL, Cintia
VIERNES 27/11 8,30 a 10 Hs
MIÉRCOLES 2/12 12,30 a 14 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 9 (Nueve)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | AGUILA MELINA CLARIBEL | 44.792.134 | 6º M |
2 | ALBA VASQUEZ LUIS FERNANDO | 95.036.785 | 6º M |
3 | ARRIAGA GRIMALDEZ JHEFERSON | 94.059.636 | 6º M |
4 | BAPTISTA ALAN EMANUEL | 44.425.189 | 6º M |
5 | CASTRO IVAN PATRICIO | 44.589.078 | 6º M |
6 | DUARTE ESTEFANIA MARIBEL | 45.130.091 | 6º M |
7 | FERRER GARAY KAREN JAZMIN | 94.497.885 | 6º M |
8 | LEGUIZAMON MATEO ALEJANDRO | 45.288.206 | 6º M |
9 | LERA LIENDRO MATEO JULIO | 45.067.784 | 6º M |
GRUPO 15 – 6° M: DOCENTE RESPONSABLE: ____MANOLIO, Gisela
VIERNES 27/11 8,30 a 10 Hs
MIÉRCOLES 2/12 12,30 a 14 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 9 (Nueve)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | MENDEZ JOSE HERNAN | 44.163.009 | 6º M |
2 | MORENO KAREN DANIELA | 44.366.947 | 6º M |
3 | OLIVERA VALENTIN ARIEL | 44.588.991 | 6º M |
4 | PAZ SOLANGE JAZMIN | 44.510.081 | 6º M |
5 | RAMIREZ IAN LEANDRO CATRIEL | 44.888.323 | 6º M |
6 | RUIZ JUAN LEONEL | 44.894.158 | 6º M |
7 | SANABRIA GONZALEZ LUCAS | 44.700.838 | 6º M |
8 | SOSA SANTIAGO DAVID | 45.130.245 | 6º M |
GRUPO 16 – 6° E: DOCENTE RESPONSABLE: ______ACOSTA, Laura
MIÉRCOLES 25/11 12,30 a 14 Hs
LUNES 30/11 12,30 a 14 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 9 (Nueve)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | ACOSTA IARA ABRIL | 45.066.626 | 6º E |
2 | ACOSTA MICAELA JEZABEL | 44.365.494 | 6º E |
3 | ALBORNOZ SELENA ABIGAIL | 48.219.472 | 6º E |
4 | ARTAZA COBOS BRENDA ROSARIO | 44.239.390 | 6º E |
5 | CABRERA FRANCISCO | 45.011.535 | 6º E |
6 | CARDOZO KIARA MALENA | 44.253.229 | 6º E |
7 | CASTAÑO KAREN MICAELA | 42.489.889 | 6º E |
8 | CASTILLO CELESTE MELANY | 44.483.330 | 6º E |
9 | CASTILLO LAZO ROCIO SOLEDAD | 44.893.508 | 6º E |
GRUPO 17 – 6° E: DOCENTE RESPONSABLE: _____ACEVEDO, Sol
JUEVES 25/11 12,30 a 14 Hs
LUNES 30/11 12,30 a 14 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | DOMINGUEZ SANTIAGO EMANUEL | 44.952.772 | 6º E |
2 | FRUTOS JUAN MATIAS | 44.689.120 | 6º E |
3 | GALARZA LARA CANDELA | 44.263.685 | 6º E |
4 | JARA LUA NICOLE | 44.824.181 | 6º E |
5 | LEEZ SEQUEIRA JACQUELINE BELEN | 44.391.668 | 6º E |
6 | LEGUIZAMON CAMILO FABIAN | 44.822.783 | 6º E |
7 | LEIVA EVELYN KATHERINE | 44.238.850 | 6º E |
8 | LIMA THOMAS MATIAS | 44.589.068 | 6º E |
9 | LOPIANO MELINA YAEL | 44.941.261 | 6º E |
10 | MANSILLA DYLAN NAZARENO | 44.458.600 | 6º E |
GRUPO 18 – 6° E: DOCENTE RESPONSABLE: _____MORESCO, Darío
MIÉRCOLES 25/11 12,30 a 14 Hs
MARTES 1/12 12,30 a 14 Hs
CANTIDAD DE ALUMNAS/ALUMNOS: 10 (Diez)
N° de Orden | Apellido y Nombre | D.N.I. | CURSO |
1 | MONTENEGRO ADRIEL SANTIAGO | 45.011.100 | 6º E |
2 | MOYA DANIELA AGUSTINA | 44.361.913 | 6º E |
3 | PONCE LOURDES NICOLE | 44.425.148 | 6º E |
4 | QUINTERO MARIANO EZEQUIEL | 44.354.177 | 6º E |
5 | ROA MARCOS GABRIEL | 44.678.395 | 6º E |
6 | SORIA TAMARA NATALIA | 44.391.726 | 6º E |
7 | SOTELO ROCIO BELEN | 44.612.693 | 6º E |
8 | TORALES CISTERNA GONZALO | 44.690.846 | 6º E |
9 | VERGARA LAUTARO ALEJANDRO | 45.129.953 | 6º E |
10 | VOUGA PABLO JAVIER | 44.888.148 | 6º E |